更多
聯系我們
沈陽比澤爾系列
產品介紹:
技術參數
|
||
SI | IP | |
排氣量(1450g/min 50 Hz) | 88.83 / 44.53 m3/h | 3137 / 1573 CFH |
排氣量(1750g/min 60 Hz) | 73.60 / 36.90 m3/h | 2599 / 1303 CFH |
氣缸數 x 缸徑 LP/HP x 行程: | 6 x 70/ 70 mm x 55 mm | 6 x 70/ 70 mm x 55 mm |
重量: | 220 kg | 485 lb |
最大壓力 (LP/MP/HP) | 19 / 19 / 28 bar | 275 / 275 / 363 psi |
吸氣管線聯接 | 42 mm - 1 5/8"" | 42 mm - 1 5/8"" |
排氣管線連接 | 35 mm - 1 3/8"" | 35 mm - 1 3/8"" |
R404A/R507A 潤滑油型號 | BSE32 (Option) | BSE32 (Option) |
R22 潤滑油型號 | B5.2 (Standard) | B5.2 (Standard) |
電機數據 | ||
SI | IP | |
電機電壓 (其它備詢) | 380-420V PW-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
最大運行電流: | 31.0 A | 31.0 A |
線圈比 | 50/50 | 50/50 |
啟動電流(電機堵轉): | 81.0 A Y / 132.0 A YY | 147.0 A |
SI | IP | |
電機保護 | SE-B2 (Standard) | SE-B2 (Standard) |
防護等級 | IP54 (Standard), IP66 (Option) | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
減震墊 | Standard | Standard |
噴液用膨脹閥 | Standard | Standard |
視鏡 | Standard | Standard |
干燥過濾器 | Standard | Standard |
電磁閥 | Standard | Standard |
充油量 | 4.75 dm3 | 167.2 fl oz |

- 下一個:沈陽比澤爾